Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:00 | КТП-49 | с.С-Краснянка | пер.Пролетарский* | пер.Ольховый 1-53,2-14 | |
с.С-Краснянка | пер.Пролетарский* | ул. Ольховая 97-105,121-123 | |||
с.С-Краснянка | ул.Ленина* | ул. Железнодорожная1-25,2-26 | |||
с.С-Краснянка | ул.Ленина* | ул.Родниковая 3-35,2-38 | |||
с.С-Краснянка | ул.Лесная* | ул.Лесная 1-33,2-32 | |||
с.С-Краснянка | ул.Пролетарская* | ул. Ольховая 1-93,2-38 | |||
ЗТП-1001 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Привокзальная д1,д2.2/5а гараж | ||
КТП-1002 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Гагарина 15-17,16-18 | ||
п.Краснореченский | Л-2 | ул.Гагарина 1-13,2-14 | |||
КТП-1003 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Центральная 249 | ||
КТП-1005 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Зеленый 2,3-7 | ||
п.Краснореченский | Л-1* | пер.Левадный 3-13,2 | |||
КТП-1005 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Зеленая 2-14,1-23 | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Левадная 13-53,34-44 | |||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Луговой 1-33,2-22 | |||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Степной 3-7 | |||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Левадная 4-28,5-7 | |||
п.Краснореченский | Л-3* | пер.Степной 9-47,4-24 | |||
КТП-1006 | с.Н-Алексадровка | Л-1* | пер.Степной 2-14,3-15а | ||
КТП-1007 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Краевая 5-33,2-34 | ||
КТП-1008 | с.Н-Алексадровка | Л-1* | ул. Полевая 1а-15,4-14 | ||
КТП-1012 | с.Н-Алексадровка | Л-1* | ул.Лесная 28-50,29-51 | ||
с.Н-Алексадровка | Л-2* | ул.Лесная1-27,2-26 | |||
КТП-1013 | с.Н-Алексадровка | Л-1* | ул.Донецкая 1-25,2-24 | ||
с.Н-Алексадровка | Л-1* | ул.Молодежная 1-9,2-10 | |||
с.Н-Алексадровка | Л-2* | ул.Школьная 1-25,2-26 | |||
КТП-3601 | с.Епифановка | Л-1* | пров..Вишневый 1-10 | ||
с.Епифановка | Л-1* | вул.40 років Перемоги 2-49 | |||
с.Епифановка | Л-1* | вул.Мира 1-21 | |||
КТП-3901 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Озерная 61-67, 138-158. | ||
с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Железнодорожная 1-99,12-64а | |||
КТП-3902 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Б.Сасовых 1-91 | ||
с.Н-Краснянка | Л-2* | ул.Б.Сасовых 10-101 |
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:00 | КТП-5304 | с.Боровеньки | Л-1* | ул.Луговая 42а-68 | Замена опор |
с.Боровеньки | Л-2* | пер.Луговой 19-32а | Замена опор | ||
с.Боровеньки | Л-2* | ул.Луговая 1-42. 73 | Замена опор | ||
КТП-5001 | с.Боровеньки | Л-1* | ул.Лесная 14-17 | Выравнивание опор | |
с.Боровеньки | Л-1* | ул.Подборная 1-21 | Выравнивание опор | ||
с.Боровеньки | Л-1* | ул.Полевая 1-18 | Выравнивание опор | ||
с.Боровеньки | Л-2* | ул.Подборная 8-18 | Выравнивание опор | ||
КТП-1007 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Краевая 5-33,2-34 | Ремонт РТП и техобслуживание ТП | |
КТП-1012 | с.Н-Алексадровка | Л-1* | ул.Лесная 28-50,29-51 | Ремонт РТП и техобслуживание ТП | |
с.Н-Алексадровка | Л-2* | ул.Лесная1-27,2-26 | Ремонт РТП и техобслуживание ТП | ||
КТП-1013 | с.Н-Алексадровка | Л-1* | ул.Донецкая 1-25,2-24 | Ремонт РТП и техобслуживание ТП | |
с.Н-Алексадровка | Л-1* | ул.Молодежная 1-9,2-10 | Ремонт РТП и техобслуживание ТП | ||
с.Н-Алексадровка | Л-2* | ул.Школьная 1-25,2-26 | Ремонт РТП и техобслуживание ТП |
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:00 | КТП-2409 | с.Н-Астрахань | Л-1* | пер.Новый 1-15, 2-14 | Выравнивание опор. |
с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Ленина 1-35,2-34 | Выравнивание опор. | ||
КТП-2409 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Шевченко 1,2,4 | Выравнивание опор. | |
12:00-16:00 | ЗТП-42 | г.Кременная | ул.Крупская* | пер.Гиревой 3-15,4-16 | Техобслуживание ВЛ. |
г.Кременная | ул.Крупская* | ул.Калиновая 2-6,3-11 | Техобслуживание ВЛ. | ||
г.Кременная | ул.Крупская* | ул. Л.Украинки 1-29,4-28 | Техобслуживание ВЛ. | ||
г.Кременная | ул.Крупская* | ул. Банковая 15-63,8-62 | Техобслуживание ВЛ. | ||
г.Кременная | ул.Крупская* | ул.Шевченко 3-11 | Техобслуживание ВЛ. |
У своїй діяльності я, Пилипенко Едуард Володимирович, депутат Кремінської міської ради керуюся:
- Конституцією України;
- законом України «Про місцеве самоврядування»;
- законом України «Про статус депутатів місцевих рад»;
- законом України «Про органи самоорганізації населення»»;
- регламентом міської ради.
У своєму виборчому окрузі я підтримую зв’язок з виборцями, вивчаю громадську думку, потреби територіальної громади. Інформую про них раду та її органи. Беру безпосередню участь у їх вирішенні.
За звітний період до мене надійшло 294 звернення громадян та запитів правоохоронних органів, які були мною розглянуті і оформлені відповідні документи (довідки, побутові характеристики, акти та характеристики житлово-побутових умов проживання).
Відповідно до моєї виборчої програми на ім’я Кремінського міського голови надано перелік з 9 питань, 5 з яких вирішено, 4 питання знаходяться в стадії вирішення. Направлено 1 депутатське звернення щодо проведення поточного ремонту вуличного освітлення по вулиці Побєди. Питання порушене у зверненні вирішено. За ініціативою міської ради, та моєю безпосередньою участю, приймав участь у розробці та реалізації Програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна.
Приймав участь в організації та проведені 2-х загальноміських суботників з благоустрою в прибережній смузі річки Красна та вулиць міста.
На виконання передвиборчої програми, наказів виборців, з метою налагодження системного діалогу міської ради з громадськістю, підвищення рівня підготовки до затвердження суспільно важливих рішень для міста, мною була прийнята участь у 8 загальноміських слуханнях та засіданнях Громадської ради при Кремінській міській раді, в якій я є представником від міської ради.
Я, як секретар міської ради беру участь у здійсненні контролю за виконанням цільових державних та міжнародних інвестиційних програм у сфері житлово-комунального господарства та за роботою комунальних підприємств. На протязі року питання виконання виробничих планів підприємств, звіту керівників щоквартально розглядаються як депутатським корпусом так і виконкомом.
У 2019 році безпосередньо приймав участь у реалізації інвестиційних проектів, а саме:
На протязі звітного періоду брав участь у сходах громадян в селищі Стара Краснянка, вулицях міста.
Приймав активну участь у загальноміських заходах, зокрема підготовки святкування Нового року, Дня захисту дітей, Івана-купала, Дня міста.
Я, як секретар міської ради безпосередньо беру участь у роботі всіх постійних депутатських комісіях, пленарних засіданнях міської ради, сприяю депутатам ради у здійсненні своїх повноважень. У 2019 році було проведено 49 засідань постійних депутатських комісій, на яких розглянуто 511 питань. У звітному періоді, підготовлено 12 пленарних засідань сесій Кремінської міської ради, на яких розглянуто 381 питання і прийняті відповідні рішення.
ДЕПУТАТ
КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Е.В. ПИЛИПЕНКО